マルウェアログテンプレート
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| マルウェアログテンプレート [2023/06/17 00:51] – 作成 ankomare | マルウェアログテンプレート [2023/06/17 01:32] (現在) – 作成 ankomare | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| <WRAP box> | <WRAP box> | ||
| ======マルウェア名====== | ======マルウェア名====== | ||
| + | **タイプ: | ||
| + | **被害額: | ||
| + | **感染台数: | ||
| + | **作成日: | ||
| + | **発見日: | ||
| + | **流行: | ||
| + | **目的: | ||
| + | **標的OS: | ||
| + | **感染経路: | ||
| + | **活動状況: | ||
| + | **亜種:** | ||
| + | ---- | ||
| + | **概要:** | ||
| + | |||
| + | **症状:** | ||
| + | |||
| + | その他ステータスで詳しく説明したい箇所なども**xx: | ||
| + | |||
| + | **ログ** | ||
| + | |||
| + | 参考文献 | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | ======マルウェア名====== | ||
| + | **タイプ: | ||
| **被害額: | **被害額: | ||
| **感染台数: | **感染台数: | ||
| 行 15: | 行 40: | ||
| **活動状況: | **活動状況: | ||
| **亜種:** | **亜種:** | ||
| + | ---- | ||
| + | **概要:** | ||
| - | 概要 | + | **症状:** |
| - | 症状 | + | **ログ** |
| - | + | ||
| - | ログ | + | |
| 参考文献 | 参考文献 | ||
| - | </WRAP> | + | </code> |
マルウェアログテンプレート.1686930663.txt.gz · 最終更新: 2023/06/17 00:51 by ankomare